برندهای برتر 1404
| رتبه برند | نام برند | سهم بازار ریالی 1404 |
|---|---|---|
| 1 | کاله | 4.71% |
| 2 | وینستون | 4.16% |
| 3 | میهن | 3.72% |
| 4 | پگاه | 2.32% |
| 5 | چی توز | 2.28% |
| 6 | مزمز | 2.11% |
| 7 | کوکاکولا | 1.86% |
| 8 | طبیعت | 1.67% |
| 9 | دومینو | 1.63% |
| 10 | شیرین عسل | 1.32% |
| 11 | لادن | 1.24% |
| 12 | سن ایچ | 1.17% |
| 13 | پاک | 1.14% |
| 14 | دامداران | 1.08% |
| 15 | مینو | 1.00% |
| 16 | مزرعه ماهشام | 0.90% |
| 17 | اکتیو | 0.80% |
| 18 | پرسیل | 0.78% |
| 19 | شیبا | 0.77% |
| 20 | دلپذیر | 0.70% |
| 21 | کنت | 0.70% |
| 22 | گلستان | 0.68% |
| 23 | دو غزال | 0.68% |
| 24 | هراز | 0.63% |
| 25 | مارلبرو | 0.63% |
| 26 | زمزم | 0.62% |
| 27 | پریل | 0.61% |
| 28 | سافتلن | 0.59% |
| 29 | رامک | 0.59% |
| 30 | اویلا | 0.58% |
| 31 | فرمند | 0.54% |
| 32 | نامی نو | 0.54% |
| 33 | بهار | 0.52% |
| 34 | زر ماکارون | 0.52% |
| 35 | مهرام | 0.51% |
| 36 | عالیس | 0.50% |
| 37 | تست | 0.49% |
| 38 | شیلتون | 0.48% |
| 39 | مانا | 0.46% |
| 40 | شکلی | 0.46% |
| 41 | مولفیکس | 0.46% |
| 42 | مای بیبی | 0.45% |
| 43 | چوپان | 0.45% |
| 44 | گلرنگ | 0.42% |
| 45 | درنا | 0.41% |
| 46 | غنچه | 0.41% |
| 47 | فانتا | 0.41% |
| 48 | جی وان | 0.41% |
| 49 | کمل | 0.39% |
| 50 | نظری | 0.38% |
| 51 | رانی | 0.38% |
| 52 | شهرزاد | 0.37% |
| 53 | اوه | 0.37% |
| 54 | لینا | 0.35% |
| 55 | نسکافه | 0.35% |
| 56 | بهنوش | 0.34% |
| 57 | فامیلا | 0.34% |
| 58 | بهروز | 0.34% |
| 59 | ناپولی | 0.34% |
| 60 | اسپرایت | 0.33% |
| 61 | نادری | 0.32% |
| 62 | گلنار | 0.32% |
| 63 | هایپ | 0.32% |
| 64 | الیت | 0.32% |
| 65 | کاپو | 0.31% |
| 66 | پمینا | 0.30% |
| 67 | پپسی | 0.30% |
| 68 | مونتانا | 0.30% |
| 69 | پاپیا | 0.30% |
| 70 | شونیز | 0.30% |
| 71 | کاوالو | 0.30% |
| 72 | تک ماکارون | 0.30% |
| 73 | فروت لند | 0.29% |
| 74 | صباح | 0.29% |
| 75 | بیژن | 0.27% |
| 76 | سان استار | 0.27% |
| 77 | اسکار | 0.26% |
| 78 | مای لیدی | 0.26% |
| 79 | عقاب | 0.26% |
| 80 | فیروز | 0.26% |
| 81 | پنبه ریز | 0.26% |
| 82 | چاکلز | 0.25% |
| 83 | بهمن | 0.25% |
| 84 | رضوی | 0.25% |
| 85 | بدر | 0.24% |
| 86 | تنو | 0.24% |
| 87 | معینی پور | 0.23% |
| 88 | هپی لایف | 0.23% |
| 89 | سحر | 0.23% |
| 90 | پاندا | 0.23% |
| 91 | بایودنت | 0.23% |
| 92 | ایستک | 0.23% |
| 93 | سه نان | 0.23% |
| 94 | آناتا | 0.22% |
| 95 | پیک | 0.22% |
| 96 | پچ پچ | 0.22% |
| 97 | دورکو | 0.21% |
| 98 | نان آوران | 0.21% |
| 99 | مطهر | 0.21% |
| 100 | روزانه | 0.20% |
| 101 | مکنزی | 0.20% |
| 102 | پرژک | 0.20% |
| 103 | مجتبی | 0.20% |
| 104 | رزمریم | 0.20% |
| 105 | سمیه | 0.19% |
| 106 | هایلی | 0.19% |
| 107 | مروارید | 0.19% |
| 108 | روژین | 0.19% |
| 109 | احمد | 0.19% |
| 110 | فورمن | 0.18% |
| 111 | سلامت | 0.18% |
| 112 | تاژ | 0.18% |
| 113 | سولیکو | 0.18% |
| 114 | دلوسه | 0.18% |
| 115 | دورتو | 0.18% |
| 116 | دامستوس | 0.18% |
| 117 | نان سحر | 0.18% |
| 118 | من | 0.18% |
| 119 | کیکس | 0.18% |
| 120 | خوشگوار | 0.17% |
| 121 | تافته | 0.17% |
| 122 | اصالت | 0.17% |
| 123 | سالمین | 0.17% |
| 124 | لوکس | 0.17% |
| 125 | تلاونگ | 0.17% |
| 126 | تریدنت | 0.17% |
| 127 | لپ لپ | 0.17% |
| 128 | 202 | 0.16% |
| 129 | رعنا | 0.16% |
| 130 | اسی | 0.16% |
| 131 | ماجان | 0.16% |
| 132 | هی دی | 0.16% |
| 133 | اونیکس | 0.16% |
| 134 | کلییر | 0.16% |
| 135 | آبعلی | 0.15% |
| 136 | پانلا | 0.15% |
| 137 | موسوی | 0.15% |
| 138 | مگنا | 0.15% |
| 139 | یک و یک | 0.14% |
| 140 | تبرک | 0.14% |
| 141 | صحت | 0.14% |
| 142 | روز | 0.14% |
| 143 | هرول | 0.14% |
| 144 | سنجابک | 0.14% |
| 145 | گود دی | 0.14% |
| 146 | خرم | 0.14% |
| 147 | بی تا | 0.14% |
| 148 | لمسر | 0.14% |
| 149 | دنت | 0.14% |
| 150 | ویتانا | 0.13% |
| 151 | سیف | 0.13% |
| 152 | گلریز | 0.13% |
| 153 | سمن | 0.13% |
| 154 | سپید | 0.13% |
| 155 | گالکسی | 0.13% |
| 156 | کانادا درای | 0.12% |
| 157 | سوفیا | 0.12% |
| 158 | سیمرغ | 0.12% |
| 159 | محمود | 0.12% |
| 160 | گلها | 0.12% |
| 161 | شبنم | 0.12% |
| 162 | کاسپین | 0.12% |
| 163 | نستله | 0.12% |
| 164 | رافونه | 0.12% |
| 165 | لطیفه | 0.11% |
| 166 | سیگنال | 0.11% |
| 167 | دایتی | 0.11% |
| 168 | شیلانه | 0.11% |
| 169 | فرخنده | 0.11% |
| 170 | شون | 0.11% |
| 171 | تورابیکا | 0.11% |
| 172 | ورامین | 0.11% |
| 173 | آیدین | 0.10% |
| 174 | بنیس | 0.10% |
| 175 | داو | 0.10% |
| 176 | گلنوش | 0.10% |
| 177 | چشمک | 0.10% |
| 178 | تکدانه | 0.10% |
| 179 | تار و مار | 0.10% |
| 180 | ایزی لایف | 0.10% |
| 181 | خاکستر | 0.09% |
| 182 | ربیع | 0.09% |
| 183 | شیر رضا | 0.09% |
| 184 | کوپا | 0.09% |
| 185 | کاترین | 0.09% |
| 186 | ب.آ | 0.09% |
| 187 | میرندا | 0.09% |
| 188 | کیندر | 0.09% |
| 189 | هوم کر | 0.09% |
| 190 | علی کافه | 0.09% |
| 191 | ببتو | 0.09% |
| 192 | همدانیان | 0.09% |
| 193 | تحفه | 0.09% |
| 194 | مریدنت | 0.09% |
| 195 | رشد | 0.09% |
| 196 | بلک برن | 0.09% |
| 197 | چین چین | 0.09% |
| 198 | برف | 0.08% |
| 199 | هوفنبرگ | 0.08% |
| 200 | بنگ بنگ | 0.08% |
| 201 | اُ.آ.ب | 0.08% |
| 202 | کالین | 0.08% |
| 203 | ردبول | 0.08% |
| 204 | پیلگون | 0.08% |
| 205 | مولتی کافه | 0.08% |
| 206 | خوشاب | 0.08% |
| 207 | جمع | 0.08% |
| 208 | کتاب | 0.08% |
| 209 | سانی نس | 0.08% |
| 210 | آفتاب | 0.08% |
| 211 | زرده طلایی | 0.08% |
| 212 | خوشبخت | 0.07% |
| 213 | معجزه | 0.07% |
| 214 | اولکر | 0.07% |
| 215 | فینیش | 0.07% |
| 216 | تاپسی | 0.07% |
| 217 | الفاخر | 0.07% |
| 218 | مزایا | 0.07% |
| 219 | کیولین | 0.07% |
| 220 | خاطره | 0.07% |
| 221 | توینینگز | 0.07% |
| 222 | نوتلا | 0.07% |
| 223 | بادوک | 0.07% |
| 224 | دکتر بن | 0.07% |
| 225 | سحرخیز | 0.07% |
| 226 | زشک | 0.07% |
| 227 | دوسی | 0.07% |
| 228 | اتک | 0.07% |
| 229 | نویتکس | 0.07% |
| 230 | فول تایم | 0.07% |
| 231 | واتا | 0.07% |
| 232 | چاشنی | 0.07% |
| 233 | پنگوئن | 0.07% |
| 234 | مازولایت | 0.07% |
| 235 | می ماس | 0.07% |
| 236 | اشی مشی | 0.07% |
| 237 | نادی | 0.07% |
| 238 | باراکا | 0.06% |
| 239 | فرشی دی | 0.06% |
| 240 | آیسی مانکی | 0.06% |
| 241 | خیراله شاهی | 0.06% |
| 242 | دماوند | 0.06% |
| 243 | وایتکس | 0.06% |
| 244 | گلی | 0.06% |
| 245 | ترددیلا | 0.06% |
| 246 | بشیر | 0.06% |
| 247 | جمانه | 0.06% |
| 248 | کوالا | 0.06% |
| 249 | سیرنگ | 0.06% |
| 250 | آکوافینا | 0.06% |
| 251 | مزرعه | 0.06% |
| 252 | بیگ بر | 0.06% |
| 253 | هوم پلاس | 0.06% |
| 254 | سبحان | 0.06% |
| 255 | مای | 0.06% |
| 256 | دریان دشت | 0.06% |
| 257 | ستاک | 0.06% |
| 258 | سون آپ | 0.06% |
| 259 | ژیلت | 0.06% |
| 260 | دول | 0.06% |
| 261 | آذربایجان | 0.06% |
| 262 | شکوه | 0.06% |
| 263 | سوربن | 0.06% |
| 264 | کریستال | 0.05% |
| 265 | مام | 0.05% |
| 266 | بلک ولف | 0.05% |
| 267 | وردا | 0.05% |
| 268 | گوشتیران | 0.05% |
| 269 | ژابیز | 0.05% |
| 270 | کامبیز | 0.05% |
| 271 | هانی | 0.05% |
| 272 | آیری پلاست | 0.05% |
| 273 | کیمدی | 0.05% |
| 274 | کیمبال | 0.05% |
| 275 | ترخینه | 0.05% |
| 276 | جوجو | 0.05% |
| 277 | دبش | 0.05% |
| 278 | نایت کینگ | 0.05% |
| 279 | بن مانو | 0.05% |
| 280 | ایزی پیک | 0.05% |
| 281 | آدرین | 0.05% |
| 282 | بیستون | 0.05% |
| 283 | رباط | 0.05% |
| 284 | تیمز | 0.05% |
| 285 | 9595 | 0.05% |
| 286 | ببم | 0.05% |
| 287 | دسانی | 0.05% |
| 288 | اوریون | 0.05% |
| 289 | نیوآ | 0.05% |
| 290 | ساندیس | 0.05% |
| 291 | پال مال | 0.05% |
| 292 | لروکس | 0.05% |
| 293 | پرارین | 0.05% |
| 294 | راپیدو | 0.05% |
| 295 | گلین | 0.05% |
| 296 | موند | 0.05% |
| 297 | پرمیس | 0.05% |
| 298 | کیبی | 0.05% |
| 299 | نیک منش | 0.04% |
| 300 | وان دی | 0.04% |
| 301 | ریلکس | 0.04% |
| 302 | بنس | 0.04% |
| 303 | لندی | 0.04% |
| 304 | رکسونا | 0.04% |
| 305 | هدیه | 0.04% |
| 306 | مانی | 0.04% |
| 307 | مولپد | 0.04% |
| 308 | سوروسات | 0.04% |
| 309 | باتو | 0.04% |
| 310 | نوسو | 0.04% |
| 311 | بیک | 0.04% |
| 312 | دالیا | 0.04% |
| 313 | گلوریا | 0.04% |
| 314 | آلینوس | 0.04% |
| 315 | قو | 0.04% |
| 316 | شیرین وطن | 0.04% |
| 317 | شیدان | 0.04% |
| 318 | لرد | 0.04% |
| 319 | اسنیکرز | 0.04% |
| 320 | جوادیان | 0.04% |
| 321 | کامفورت | 0.04% |
| 322 | برتر | 0.04% |
| 323 | بهرامن | 0.04% |
| 324 | سیس رایس | 0.04% |
| 325 | واش لند | 0.04% |
| 326 | کاسل | 0.04% |
| 327 | مانستر | 0.04% |
| 328 | شریسا | 0.04% |
| 329 | جیف | 0.04% |
| 330 | ایسترم | 0.04% |
| 331 | شانا | 0.04% |
| 332 | جاکوبز | 0.04% |
| 333 | سبد چین | 0.04% |
| 334 | گرجی | 0.04% |
| 335 | باربیکن | 0.04% |
| 336 | چیچک | 0.04% |
| 337 | بوژنه | 0.04% |
| 338 | جهان | 0.04% |
| 339 | آنی | 0.04% |
| 340 | کامن | 0.04% |
| 341 | خاچیک | 0.04% |
| 342 | ننه بتول | 0.04% |
| 343 | امو | 0.04% |
| 344 | سانسیلک | 0.03% |
| 345 | دونی | 0.03% |
| 346 | اورال بی | 0.03% |
| 347 | شیلان | 0.03% |
| 348 | هاتی کارا | 0.03% |
| 349 | باز | 0.03% |
| 350 | طلای ناب کیهان | 0.03% |
| 351 | النخل | 0.03% |
| 352 | اروم تارلا | 0.03% |
| 353 | کلاسنو | 0.03% |
| 354 | عصر طلایی شرق | 0.03% |
| 355 | مالت ایچ | 0.03% |
| 356 | یکتا | 0.03% |
| 357 | دورو | 0.03% |
| 358 | معسل الشرق | 0.03% |
| 359 | صاف | 0.03% |
| 360 | بیس باکس | 0.03% |
| 361 | میشو لبن | 0.03% |
| 362 | کالچر | 0.03% |
| 363 | هاریبو | 0.03% |
| 364 | گلدن ویو | 0.03% |
| 365 | نیلوفر دریانی | 0.03% |
| 366 | شاه خوشه | 0.03% |
| 367 | محسن | 0.03% |
| 368 | سوما | 0.03% |
| 369 | آریزونا | 0.03% |
| 370 | فارسی | 0.03% |
| 371 | کندوان | 0.03% |
| 372 | بانو | 0.03% |
| 373 | آلتونسا | 0.03% |
| 374 | شاد | 0.03% |
| 375 | مارابو | 0.03% |
| 376 | عباس زاده | 0.03% |
| 377 | خشکدانه آذر | 0.03% |
| 378 | میلکا | 0.03% |
| 379 | شوکو پارس | 0.03% |
| 380 | مگابیز | 0.03% |
| 381 | ونتی | 0.03% |
| 382 | نوین پروتئین | 0.03% |
| 383 | زکریا | 0.03% |
| 384 | میسویک | 0.03% |
| 385 | های دنت | 0.03% |
| 386 | وی نات | 0.03% |
| 387 | بس | 0.03% |
| 388 | دیلوا | 0.03% |
| 389 | سپیدار | 0.03% |
| 390 | ملارد | 0.03% |
| 391 | برکت | 0.03% |
| 392 | پردیس | 0.03% |
| 393 | توسکا | 0.03% |
| 394 | لایمون فرش | 0.03% |
| 395 | نسیم | 0.03% |
| 396 | میلانو | 0.03% |
| 397 | موگو موگو | 0.03% |
| 398 | چی لایف | 0.03% |
| 399 | قافلانکوه | 0.03% |
| 400 | دراژه | 0.03% |
| 401 | فایر پاور | 0.03% |
| 402 | بینگو | 0.03% |
| 403 | بوکشتاین | 0.03% |
| 404 | سینا بلیک | 0.03% |
| 405 | بلک رویال | 0.03% |
| 406 | فیلیپ موریس | 0.03% |
| 407 | کولاک | 0.03% |
| 408 | پترو کلین | 0.03% |
| 409 | نیو دی | 0.03% |
| 410 | اصیل | 0.03% |
| 411 | سفید رود | 0.03% |
| 412 | گلدن مکس | 0.03% |
| 413 | صدف رضوان | 0.03% |
| 414 | اکبری | 0.03% |
| 415 | آندره | 0.03% |
| 416 | اروم آدا | 0.03% |
| 417 | کیکوتک | 0.03% |
| 418 | آتا | 0.02% |
| 419 | شاهسوند | 0.02% |
| 420 | نانسی | 0.02% |
| 421 | ایگل البرز شمال | 0.02% |
| 422 | فرح بخش | 0.02% |
| 423 | عطارکده | 0.02% |
| 424 | یامی | 0.02% |
| 425 | بفرین | 0.02% |
| 426 | ترشی سون | 0.02% |
| 427 | سیو | 0.02% |
| 428 | امتیاز | 0.02% |
| 429 | بیول | 0.02% |
| 430 | سورپرایز | 0.02% |
| 431 | مهر | 0.02% |
| 432 | رازی | 0.02% |
| 433 | کره سفارشی تهران | 0.02% |
| 434 | استرانگ بر | 0.02% |
| 435 | مشمش | 0.02% |
| 436 | پام | 0.02% |
| 437 | گلا | 0.02% |
| 438 | پریمکس | 0.02% |
| 439 | مک | 0.02% |
| 440 | نوین زعفران | 0.02% |
| 441 | گلچین | 0.02% |
| 442 | درماکلین | 0.02% |
| 443 | دارکوب | 0.02% |
| 444 | وی نیتو | 0.02% |
| 445 | وجین | 0.02% |
| 446 | مهگل | 0.02% |
| 447 | لنوکس | 0.02% |
| 448 | وین جوی | 0.02% |
| 449 | ناصر | 0.02% |
| 450 | زرکام | 0.02% |
| 451 | لایف استار | 0.02% |
| 452 | کوثر | 0.02% |
| 453 | پارس شهاب | 0.02% |
| 454 | ام اند امز | 0.02% |
| 455 | گاردووان | 0.02% |
| 456 | آتوسا | 0.02% |
| 457 | قائنات | 0.02% |
| 458 | شهدین | 0.02% |
| 459 | پرینگلز | 0.02% |
| 460 | گلدن نسیم | 0.02% |
| 461 | پیکولا | 0.02% |
| 462 | تلما | 0.02% |
| 463 | اکشن | 0.02% |
| 464 | مانیزان | 0.02% |
| 465 | تانیس | 0.02% |
| 466 | چمنی | 0.02% |
| 467 | کیتا ریچ | 0.02% |
| 468 | انسی | 0.02% |
| 469 | به آفرین | 0.02% |
| 470 | استونیش | 0.02% |
| 471 | میوا پلاس | 0.02% |
| 472 | زعفران آناهیتا | 0.02% |
| 473 | وینکرز | 0.02% |
| 474 | حاج عبداله | 0.02% |
| 475 | مانگا | 0.02% |
| 476 | بریتکس | 0.02% |
| 477 | حلقه | 0.02% |
| 478 | کاریبو | 0.02% |
| 479 | ریمیا | 0.02% |
| 480 | کولی | 0.02% |
| 481 | کیوب لند | 0.02% |
| 482 | هاتی نودل | 0.02% |
| 483 | لوتوس | 0.02% |
| 484 | بهنام | 0.02% |
| 485 | روکو | 0.02% |
| 486 | دلفین | 0.02% |
| 487 | اطمینان | 0.02% |
| 488 | بیرسن | 0.02% |
| 489 | مشکین | 0.02% |
| 490 | صدف | 0.02% |
| 491 | شهر نان ژیهات | 0.02% |
| 492 | حمید 110 | 0.02% |
| 493 | طراوت | 0.02% |
| 494 | آریا | 0.02% |
| 495 | ون | 0.02% |
| 496 | قزل اوزن | 0.02% |
| 497 | لت آس | 0.02% |
| 498 | محفل | 0.02% |
| 499 | کلگیت | 0.02% |
| 500 | پلانگتون | 0.02% |
هلدینگ های برتر 1404
| رتبه هلدینگ | نام هلدینگ | سهم بازار ریالی 1404 |
|---|---|---|
| 1 | کاله | 5.78% |
| 2 | جی تی آی | 5.29% |
| 3 | میهن | 4.44% |
| 4 | گلرنگ | 4.28% |
| 5 | خوشگوار | 3.24% |
| 6 | سینا | 2.38% |
| 7 | طبیعت ماکان | 2.35% |
| 8 | پگاه | 2.32% |
| 9 | چی توز | 2.28% |
| 10 | عالیفرد | 2.14% |
| 11 | مزمز | 2.11% |
| 12 | بهشهر | 2.06% |
| 13 | دومینو | 1.63% |
| 14 | هنکل | 1.60% |
| 15 | حیات | 1.57% |
| 16 | شیرین عسل | 1.49% |
| 17 | چوپان | 1.35% |
| 18 | مینو | 1.32% |
| 19 | دامداران | 1.08% |
| 20 | BAT | 1.05% |
| 21 | یونیلیور | 0.91% |
| 22 | گلستان | 0.84% |
| 23 | زرین رویا | 0.82% |
| 24 | پاکسان | 0.79% |
| 25 | دلپذیر | 0.70% |
| 26 | هراز | 0.63% |
| 27 | دو غزال | 0.59% |
| 28 | رامک | 0.59% |
| 29 | ساسان | 0.58% |
| 30 | زر ماکارون | 0.58% |
| 31 | فرمند | 0.54% |
| 32 | مهرام | 0.51% |
| 33 | عالیس | 0.50% |
| 34 | شیلتون | 0.48% |
| 35 | مانا | 0.47% |
| 36 | هایپ | 0.46% |
| 37 | شکلی | 0.46% |
| 38 | آماده لذیذ | 0.43% |
| 39 | مدلل | 0.42% |
| 40 | درنا | 0.41% |
| 41 | سان استار | 0.40% |
| 42 | رانی | 0.39% |
| 43 | پرژک | 0.38% |
| 44 | چای شهرزاد | 0.37% |
| 45 | نامی نو | 0.37% |
| 46 | نظری | 0.37% |
| 47 | صنایع غذایی بهروز نیک | 0.34% |
| 48 | جاوید ریحان ستاره | 0.34% |
| 49 | لینا | 0.34% |
| 50 | تک ماکارون | 0.33% |
| 51 | نادری | 0.32% |
| 52 | دخانیات ایران | 0.31% |
| 53 | نستله | 0.31% |
| 54 | صنعتی داداش برادر مهندس بیوک | 0.30% |
| 55 | آستان قدس رضوی | 0.30% |
| 56 | تولیدی و بازرگانی آفتاب طلایی پرشین | 0.30% |
| 57 | صباح | 0.29% |
| 58 | بیژن | 0.27% |
| 59 | فیروز | 0.26% |
| 60 | وطن زرین | 0.26% |
| 61 | چاکلز | 0.25% |
| 62 | حلوای عقاب | 0.25% |
| 63 | روزانه | 0.25% |
| 64 | مهندسی مواد غذایی هوفرد | 0.24% |
| 65 | فرهاد معینی پور | 0.23% |
| 66 | ایستک | 0.23% |
| 67 | سه نان | 0.23% |
| 68 | آناتا | 0.22% |
| 69 | سیمین سپهر سپاهان | 0.21% |
| 70 | نان آوران | 0.21% |
| 71 | تولیدی دستکش حریر ایران | 0.21% |
| 72 | صفا دشت | 0.21% |
| 73 | صنایع غذایی سحر همدان | 0.20% |
| 74 | نگین شهد شهران پارس | 0.20% |
| 75 | فرآورده های غذایی سمیه | 0.20% |
| 76 | پارس | 0.19% |
| 77 | آریا ملل زرین | 0.19% |
| 78 | تخم مرغ روز مروارید | 0.19% |
| 79 | کشت و صنعت روژین تاک | 0.19% |
| 80 | سیمرغ | 0.18% |
| 81 | آسیاب طلایی | 0.18% |
| 82 | سلامت فرد | 0.18% |
| 83 | عالیا | 0.18% |
| 84 | چای احمد تهران | 0.18% |
| 85 | من | 0.18% |
| 86 | بازرگانی میلاد نور گیتی | 0.18% |
| 87 | وم | 0.18% |
| 88 | تلاونگ | 0.18% |
| 89 | سحر | 0.18% |
| 90 | گلریز نگار پیک | 0.17% |
| 91 | تات پخش سراسری آسمان نیلی | 0.17% |
| 92 | تافته آرین | 0.17% |
| 93 | تولیدی فرآورده های گوشتی پاک تلیسه | 0.16% |
| 94 | تولید و بازرگانی لپ لپ | 0.16% |
| 95 | نیمه شعبان ( بی تا) | 0.16% |
| 96 | تبرک | 0.15% |
| 97 | بهار پردیس محمود | 0.15% |
| 98 | دشت مرغاب | 0.15% |
| 99 | سید تقی موسوی خامنه | 0.14% |
| 100 | صحت | 0.14% |
